Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVOB 4 |
Accommodatienaam | Boogerd (Oud-Beijerland) |
Adres | Hortensiastraat 5 |
Plaats | 3261BG OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-613333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) van Vliet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVOB 4 - Tutor 7 | 20 nov. 2017 | 4 - 2 |
Tutor 7 - ZVOB 4 | 13 apr. 2018 | 3 - 5 |
ZVOB 4 - Tutor 7 | 27 nov. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVOB 4 | Tutor 7 |
Thuis gewonnen | 124 | 98 |
Uit gewonnen | 93 | 86 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Custers, Geert | Teamspeler | |
Iordache, Radu | Teamspeler | Keeper |
Oprea, Ioan-Cristian | Teamspeler | |
Oprea, Ioan-Cristian | Overige staf | Teammanager |
Scheepers, Paul | Teamspeler | |
Van Rietbergen, Sjoerd | Teamspeler | |
Vischer, Leonard | Teamspeler | |
Vischer, Leonard | Overige staf | Teammanager |
Westerbeek, Richard | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barth, Christiaan | Teamspeler | |
Barth, Jan Willem | Teamspeler | |
Barth, Tobias | Teamspeler | |
Barth, Tobias | Overige staf | Teammanager |
Bochove, Marc van | Teamspeler | |
Dalessi, Ferry | Teamspeler | |
Heupers, Anne Lammert | Teamspeler | |
McLean, Paul | Teamspeler | |
Rijsdijk, Harold | Teamspeler | |
Rijsdijk, Harold | Overige staf | Teammanager |
Viskil, Bram | Teamspeler | |
Viskil, Christian | Teamspeler |