Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stanga 4 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark (Den Haag) |
Adres | Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3537252 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tutor 3 - Stanga 4 | 11 nov. 2016 | 6 - 4 |
Stanga 4 - Tutor 3 | 22 mrt. 2017 | 2 - 4 |
Stanga 4 - Tutor 3 | 10 nov. 2021 | 4 - 3 |
Tutor 3 - Stanga 4 | 22 apr. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stanga 4 | Tutor 3 |
Thuis gewonnen | 62 | 95 |
Uit gewonnen | 55 | 75 |
% gewonnen | 50% | 37% |
% thuis gewonnen | 51% | 42% |
% uit gewonnen | 49% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abad, Jaume | Teamspeler | |
Balkose, Can | Teamspeler | |
Cerbino, Filippo | Teamspeler | |
De Dios, Daniel | Teamspeler | |
Hristov, Kristian | Teamspeler | |
Kordian, Pajam | Teamspeler | |
Manson, Jip | Teamspeler | |
Mascaró Rosselló, Joan | Teamspeler | |
Van der Kooij, Mees | Teamspeler | Keeper |
Von Sydow, David | Teamspeler | |
Von Sydow, David | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balraadjsing, Navin | Teamspeler | |
Balraadjsing, Navin | Overige staf | Teammanager |
Dhalganjansing, Kishan | Teamspeler | |
Jagesar, Asiesh | Teamspeler | |
Jagesar, Asiesh | Overige staf | Teammanager |
Kartoredjo, John | Teamspeler | |
Mohan, Ricky | Teamspeler | |
Mohan, Ricky | Overige staf | Teammanager |
Ramautar, Vilas | Teamspeler | |
Roeplal, Dinesh | Teamspeler | |
Sewgobind, Rawin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.