Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tutor 3 |
Accommodatienaam | TU-Hal (Delft) |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PGS/VOGEL 1 - Tutor 3 | 30 sep. 2009 | 4 - 1 |
Tutor 3 - PGS/VOGEL 1 | 24 feb. 2010 | 2 - 1 |
Tutor 3 - PGS/VOGEL 1 | 16 nov. 2012 | 8 - 2 |
PGS/VOGEL 1 - Tutor 3 | 14 jan. 2013 | 2 - 3 |
Tutor 3 - PGS/VOGEL 1 | 11 dec. 2015 | 1 - 3 |
PGS/VOGEL 1 - Tutor 3 | 11 apr. 2016 | 5 - 3 |
PGS/VOGEL 1 - Tutor 3 | 19 dec. 2016 | 3 - 2 |
Tutor 3 - PGS/VOGEL 1 | 31 mrt. 2017 | 4 - 6 |
Tutor 3 - PGS/VOGEL 1 | 20 dec. 2017 | 5 - 7 |
PGS/VOGEL 1 - Tutor 3 | 26 mrt. 2018 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tutor 3 | PGS/VOGEL 1 |
Thuis gewonnen | 95 | 97 |
Uit gewonnen | 72 | 91 |
% gewonnen | 36% | 53% |
% thuis gewonnen | 42% | 53% |
% uit gewonnen | 31% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alem, Michael van | Teamspeler | |
Hartman, Louis | Overige staf | Teammanager |
Hurk, Serano van der | Teamspeler | |
Khattouti, Bilal el | Teamspeler | |
Kuyt, Wesly | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Mark van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abad, Jaume | Teamspeler | |
Cerbino, Filippo | Teamspeler | |
De Dios, Daniel | Teamspeler | |
Mascaró Rosselló, Joan | Teamspeler | |
Van der Kooij, Mees | Teamspeler | Keeper |
Von Sydow, David | Teamspeler | |
Von Sydow, David | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.