Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tutor 8 |
Accommodatienaam | TU-Hal (Delft) |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
IC (Ioan-Cristian) Oprea | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tutor 8 - SEP 1 | 30 sep. 2016 | 5 - 1 |
SEP 1 - Tutor 8 | 13 feb. 2017 | 5 - 9 |
SEP 1 - Tutor 8 | 23 okt. 2017 | 4 - 7 |
Tutor 8 - SEP 1 | 23 feb. 2018 | 8 - 6 |
SEP 1 - Tutor 8 | 14 okt. 2019 | 1 - 6 |
Tutor 8 - SEP 1 | 6 mrt. 2020 | 18 - 0 |
Tutor 8 - SEP 1 | 6 okt. 2021 | 8 - 2 |
Tutor 8 - SEP 1 | 24 nov. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tutor 8 | SEP 1 |
Thuis gewonnen | 82 | 21 |
Uit gewonnen | 60 | 20 |
% gewonnen | 39% | 14% |
% thuis gewonnen | 46% | 15% |
% uit gewonnen | 33% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ettienne, Kendrik | Teamspeler | |
Hadzic, Brandon | Teamspeler | |
Margoum, Adam | Teamspeler | |
Mark, Laras van der | Teamspeler | |
Meer, Stefan van der | Teamspeler | |
Rotteveel, Jordi | Teamspeler | |
Tiggeloven, Ferry | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruninx, Louis | Teamspeler | |
Elbracht, Luca | Teamspeler | |
Fatas, Lucas | Teamspeler | |
Gaonkar, Bhushan | Teamspeler | |
Gouwerok, Twan | Teamspeler | |
Lugtenburg, Tim | Teamspeler | |
Moerenhout, Kai | Teamspeler | |
Moerenhout, Kai | Overige staf | Teammanager |
Noordam, Rens | Teamspeler | |
Peta, David | Teamspeler | |
Rafiq, Yasir | Teamspeler | |
RancaƱo Martinez, Mateo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.