Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelmus 1 |
Accommodatienaam | Leidschenveen (Den Haag) |
Adres | Vaz Diasdreef 20 |
Plaats | 2492JL 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | NNB |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tutor 6 - Wilhelmus 1 | 14 sep. 2016 | 3 - 10 |
Wilhelmus 1 - Tutor 6 | 23 jan. 2017 | 9 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelmus 1 | Tutor 6 |
Thuis gewonnen | 71 | 85 |
Uit gewonnen | 68 | 73 |
% gewonnen | 55% | 36% |
% thuis gewonnen | 56% | 40% |
% uit gewonnen | 53% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bone, Sebastian de | Teamspeler | |
Fernandez Gutierrez, Manuel | Teamspeler | |
Ingelse, Romme | Teamspeler | |
Littmann, Mihály | Teamspeler | |
Spanu, Raul-Alexandru | Teamspeler | |
Van der Kooij, Mees | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Lucien van den | Teamspeler | Aanvaller |
Jasperse, Paul | Teamspeler | Aanvaller |
Pijkeren, Dennis van | Teamspeler | Verdediger |
Schuurman, Reijer | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.