Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVV Den Haag 5 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark (Den Haag) |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3537252 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tutor 3 - zvv Den Haag 5 | 7 okt. 2015 | 6 - 5 |
zvv Den Haag 5 - Tutor 3 | 2 mrt. 2016 | 3 - 5 |
Tutor 3 - zvv Den Haag 5 | 13 jan. 2023 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | zvv Den Haag 5 | Tutor 3 |
Thuis gewonnen | 71 | 93 |
Uit gewonnen | 55 | 71 |
% gewonnen | 39% | 36% |
% thuis gewonnen | 45% | 41% |
% uit gewonnen | 33% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abad, Jaume | Teamspeler | |
Basile, Giorgio | Teamspeler | |
Bosman, Brandon | Teamspeler | |
Custers, Steven | Teamspeler | |
De Dios, Daniel | Teamspeler | |
Dewantara, Muhammad Satrya | Teamspeler | |
Halliwell, Ben | Teamspeler | |
Hoffmann, Finn | Teamspeler | |
Nogueiras Garcia, Nicolas | Teamspeler | |
Perez Ruano, Jorge | Teamspeler | |
Sofi, Giacomo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Dominique van | Teamspeler | |
Asselt, Dominique van | Overige staf | Teammanager |
Hulters, Jesse | Teamspeler | |
Jong, Jorden de | Teamspeler | |
Leeuwen, Sander van | Teamspeler | |
Min, Dennis | Teamspeler | |
Min, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Ophuijsen, Gio | Teamspeler | |
Water, Gino v.d. | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.