Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tutor 4 |
Accommodatienaam | TU-Hal (Delft) |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.A.J (Geert) Custers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
zvv Den Haag 5 - Tutor 4 | 14 okt. 2015 | 4 - 7 |
Tutor 4 - zvv Den Haag 5 | 9 mrt. 2016 | 5 - 5 |
zvv Den Haag 5 - Tutor 4 | 31 okt. 2022 | 8 - 5 |
Tutor 4 - zvv Den Haag 5 | 10 mrt. 2023 | 6 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tutor 4 | zvv Den Haag 5 |
Thuis gewonnen | 89 | 71 |
Uit gewonnen | 65 | 55 |
% gewonnen | 34% | 39% |
% thuis gewonnen | 40% | 45% |
% uit gewonnen | 28% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Dominique van | Teamspeler | |
Asselt, Dominique van | Overige staf | Teammanager |
Hulters, Jesse | Teamspeler | |
Jong, Jorden de | Teamspeler | |
Leeuwen, Sander van | Teamspeler | |
Min, Dennis | Teamspeler | |
Min, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Ophuijsen, Gio | Teamspeler | |
Water, Gino v.d. | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caljouw, Dennis | Teamspeler | |
Halem, Ronald van | Teamspeler | |
Lievenoogen, Rinse van | Teamspeler | |
Mooi, Kris | Teamspeler | |
Nazari, Mustafa | Teamspeler | |
Roelofsen, Douwe | Teamspeler | |
Roij, Martijn van | Teamspeler | |
Timmer, Niels | Teamspeler | |
Tossaint, Alex | Teamspeler | |
Veen, Marten van der | Teamspeler | |
Veen, Marten van der | Overige staf | Teammanager |
Visser, Wouter | Teamspeler | |
Voort, Maarten van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.