Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tutor 6 |
Accommodatienaam | TU-Hal (Delft) |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. S. (Alex) Tossaint | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDEO 3 - Tutor 6 | 24 nov. 2022 | 8 - 1 |
Tutor 6 - RKDEO 3 | 31 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tutor 6 | RKDEO 3 |
Thuis gewonnen | 85 | 144 |
Uit gewonnen | 73 | 107 |
% gewonnen | 36% | 51% |
% thuis gewonnen | 40% | 59% |
% uit gewonnen | 32% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Averst, Johnny ter | Teamspeler | |
Kersbergen, Jorn | Teamspeler | |
Munckhof, Henk v.d. | Teamspeler | |
Sande, Aad van de | Overige staf | Teammanager |
Sande, Peter van de | Overige staf | Teammanager |
Veen, Marcel van | Teamspeler | |
Vreede, Jean-Paul de | Overige staf | Teammanager |
Westing, Dave van | Overige staf | Teammanager |
Westing, Dave van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alexandre, Rafael | Teamspeler | |
Bone, Sebastian de | Teamspeler | |
Fernandez Gutierrez, Manuel | Teamspeler | |
Ingelse, Romme | Teamspeler | |
Littmann, Mihály | Teamspeler | |
Soto, Jose | Teamspeler | |
Spanu, Raul-Alexandru | Teamspeler | |
Van der Kooij, Mees | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.