Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tutor 6 |
Accommodatienaam | TU-Hal (Delft) |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDEO 3 - Tutor 6 | 24 nov. 2022 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tutor 6 | RKDEO 3 |
Thuis gewonnen | 85 | 139 |
Uit gewonnen | 73 | 105 |
% gewonnen | 37% | 51% |
% thuis gewonnen | 41% | 59% |
% uit gewonnen | 33% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Dylan van den | Teamspeler | |
Correia, Patrick | Teamspeler | |
Giske, Marciano | Teamspeler | |
Nawaz, Umar | Teamspeler | |
Sande, Aad van de | Overige staf | Teammanager |
Sande, Peter van de | Overige staf | Teammanager |
Vreede, Jean-Paul de | Overige staf | Teammanager |
Waayer, Frank | Overige staf | Teammanager |
Westing, Dave van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessa Rocha, Hugo | Teamspeler | |
Bleeker, Arnoud | Teamspeler | |
Bone, Sebastian de | Teamspeler | |
Bosma, Jan | Teamspeler | |
Cerbino, Filippo | Teamspeler | |
Fernandez Gutierrez, Manuel | Teamspeler | |
Garmers, Keenan Zidane | Teamspeler | |
Hoekstra, Rens | Teamspeler | |
Ingelse, Romme | Teamspeler | |
Lewis, Reece | Teamspeler | |
Matthé, Jasper | Teamspeler | |
Schapers, Tom | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.