Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WIA 15 |
Accommodatienaam | Topsportcentrum (Rotterdam) |
Adres | Van Zandvlietplein 20 |
Plaats | 3077AA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4971200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tutor 5 - WIA 15 | 18 nov. 2022 | 4 - 4 |
WIA 15 - Tutor 5 | 22 mrt. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WIA 15 | Tutor 5 |
Thuis gewonnen | 74 | 83 |
Uit gewonnen | 64 | 80 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 45% | 37% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bharade, Abhimanyu | Teamspeler | |
Bloemendaal, Sybe | Teamspeler | |
Blom, Youri | Teamspeler | |
Lonyuk, Nazar | Teamspeler | |
Mulder, Stan | Teamspeler | |
Stam, Noah | Teamspeler | |
Voorrips, Ewout | Teamspeler | |
Weg, Joris van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bissumbhar, Ashwan | Teamspeler | |
Bissumbhar, Ashwan | Overige staf | Teammanager |
Bissumbhar, Awinash | Teamspeler | |
Haan, Walther de | Teamspeler | |
Kralingen, Wessel van | Teamspeler | Aanvaller |
Links, Sharwin | Teamspeler | |
Ramdjielal, Karan | Teamspeler | |
Sukhraj, Vinesh | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.