Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tutor 4 |
Accommodatienaam | TU-Hal (Delft) |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOGB 3 - Tutor 4 | 2 nov. 2011 | 6 - 6 |
Tutor 4 - TOGB 3 | 5 okt. 2012 | 3 - 5 |
TOGB 3 - Tutor 4 | 27 feb. 2013 | 8 - 4 |
TOGB 3 - Tutor 4 | 23 sep. 2020 | 7 - 4 |
TOGB 3 - Tutor 4 | 23 nov. 2022 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tutor 4 | TOGB 3 |
Thuis gewonnen | 89 | 75 |
Uit gewonnen | 65 | 67 |
% gewonnen | 34% | 40% |
% thuis gewonnen | 40% | 42% |
% uit gewonnen | 28% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beverwijk, Tim | Teamspeler | |
Campenhout, Marcel van | Teamspeler | |
Deege, Dennis | Teamspeler | |
Docter, Frank | Teamspeler | |
Endlich, Tim | Teamspeler | |
Hulst, Jon | Teamspeler | |
Leeuwen, Tommy van | Teamspeler | |
Roseleur, Stephan | Teamspeler | |
Rossum, Jordy van | Teamspeler | |
Vermeulen, Martijn | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caljouw, Dennis | Teamspeler | |
Halem, Ronald van | Teamspeler | |
Lievenoogen, Rinse van | Teamspeler | |
Mooi, Kris | Teamspeler | |
Nazari, Mustafa | Teamspeler | |
Roelofsen, Douwe | Teamspeler | |
Roij, Martijn van | Teamspeler | |
Timmer, Niels | Teamspeler | |
Tossaint, Alex | Teamspeler | |
Veen, Marten van der | Teamspeler | |
Veen, Marten van der | Overige staf | Teammanager |
Visser, Wouter | Teamspeler | |
Voort, Maarten van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.