Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kethel Spaland, vv 1 |
Accommodatienaam | Willem Alexanderhal (Schiedam) |
Adres | Zoomweg 4 |
Plaats | 3123EP SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 06-38642216 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tutor 5 - Kethel Spaland 1 | 30 sep. 2022 | 5 - 7 |
Kethel Spaland 1 - Tutor 5 | 3 feb. 2023 | 9 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kethel Spaland 1 | Tutor 5 |
Thuis gewonnen | 29 | 82 |
Uit gewonnen | 22 | 80 |
% gewonnen | 56% | 36% |
% thuis gewonnen | 65% | 37% |
% uit gewonnen | 47% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bharade, Abhimanyu | Teamspeler | |
Bloemendaal, Sybe | Teamspeler | |
Blom, Youri | Teamspeler | |
Caushi, Endrit | Teamspeler | |
Deng, Justin | Teamspeler | |
Lonyuk, Nazar | Teamspeler | |
Mulder, Stan | Teamspeler | |
Stam, Noah | Teamspeler | |
Voorrips, Ewout | Teamspeler | |
Weg, Joris van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Begovic, Sead | Teamspeler | |
Cergar, Hrvoje | Teamspeler | |
Dodik, Kazimir | Teamspeler | |
Jazic, Denis | Teamspeler | |
Ljubicic, Josko | Teamspeler | |
Maessen, Jeroen | Teamspeler | |
Miskovic, Goran | Overige staf | Teammanager |
Miskovic, Goran | Teamspeler | |
Nazaruk, Konstantin | Teamspeler | |
Simunovic, Vjeko | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.