Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Futsal Rotterdam 12 |
Accommodatienaam | Topsportcentrum Rotterdam |
Adres | Van Zandvlietplein 20 |
Plaats | 3077AA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4971200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tutor 7 - Futsal Rotterdam 12 | 18 nov. 2022 | 2 - 5 |
Futsal Rotterdam 12 - Tutor 7 | 22 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Futsal Rotterdam 12 | Tutor 7 |
Thuis gewonnen | 22 | 98 |
Uit gewonnen | 26 | 86 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 44% | 46% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Custers, Geert | Teamspeler | |
Iordache, Radu | Teamspeler | Keeper |
Oprea, Ioan-Cristian | Teamspeler | |
Oprea, Ioan-Cristian | Overige staf | Teammanager |
Scheepers, Paul | Teamspeler | |
Van Rietbergen, Sjoerd | Teamspeler | |
Vischer, Leonard | Teamspeler | |
Vischer, Leonard | Overige staf | Teammanager |
Westerbeek, Richard | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Celikbas, Batuhan | Teamspeler | |
Costa, Wesley | Teamspeler | |
Dineka, Jean | Teamspeler | |
Freitas Santos, Stefano de | Teamspeler | |
Freitas Santos, Stefano de | Overige staf | Teammanager |
Janneau, Edern | Teamspeler | |
John, Jacob | Teamspeler | |
Johnson, Hero I Samuel | Teamspeler | |
Maize, Mohamed El | Teamspeler | |
Masereka, Louis | Teamspeler | |
Murre, Dion | Teamspeler | |
Nouali, Ismail | Teamspeler | |
Santos Fortes, Silvio | Teamspeler | |
Stimac, Vito | Teamspeler | |
Todorovic, Stefan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.