Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Futsal Rotterdam 12 |
Accommodatienaam | Topsportcentrum (Rotterdam) |
Adres | Van Zandvlietplein 20 |
Plaats | 3077AA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4971200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tutor 7 - Futsal Rotterdam 12 | 18 nov. 2022 | 2 - 5 |
Futsal Rotterdam 12 - Tutor 7 | 22 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Futsal Rotterdam 12 | Tutor 7 |
Thuis gewonnen | 19 | 94 |
Uit gewonnen | 25 | 84 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 43% | 45% |
% uit gewonnen | 43% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Custers, Geert | Teamspeler | |
Oprea, Ioan-Cristian | Teamspeler | |
Scheepers, Paul | Teamspeler | |
Van Rietbergen, Sjoerd | Teamspeler | |
Vischer, Leonard | Teamspeler | |
Vischer, Leonard | Overige staf | Teammanager |
Westerbeek, Richard | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkoyun, Riza | Teamspeler | |
Aktug, Anil | Teamspeler | |
Dagistan, Alperen | Teamspeler | |
Erdogan, Talip | Teamspeler | |
Kilavuz, Orhan | Teamspeler | |
Ozalp, Yunus | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.