Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tutor 5 |
Accommodatienaam | TU-Hal (Delft) |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
SWJ (Steven) Custers | Ondersteuning |
K. (Kris) Mooi | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GLZ Delfshaven 3 - Tutor 5 | 14 dec. 2022 | 8 - 5 |
Tutor 5 - GLZ Delfshaven 3 | 21 apr. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tutor 5 | GLZ Delfshaven 3 |
Thuis gewonnen | 83 | 15 |
Uit gewonnen | 80 | 6 |
% gewonnen | 35% | 38% |
% thuis gewonnen | 37% | 51% |
% uit gewonnen | 34% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ates, Abdullah | Overige staf | Teammanager |
Karal, Gurkan | Teamspeler | |
Karal, Gurkan | Overige staf | Teammanager |
Karal, Serkan | Teamspeler | |
Kayan, Altan | Teamspeler | |
Kayan, Altan | Overige staf | Teammanager |
Ozer, Gokhan | Teamspeler | Middenvelder |
Ozkan, Cihan | Teamspeler | |
Topaloglu, Abdulhamid | Teamspeler | Middenvelder |
Topaloglu, Yakup | Teamspeler | |
Yavuz, Kemal | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bistriceanu, Traian | Teamspeler | |
Bloemendaal, Sybe | Teamspeler | |
Blom, Youri | Teamspeler | |
Snoyman, Adam | Teamspeler | |
Zeng, Yi Zhang | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.