Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tutor 3 |
Accommodatienaam | TU-Hal (Delft) |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
zvv Den Haag 10 - Tutor 3 | 28 feb. 2022 | 9 - 0 |
Tutor 3 - zvv Den Haag 10 | 1 apr. 2022 | 1 - 4 |
zvv Den Haag 10 - Tutor 3 | 7 okt. 2022 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tutor 3 | zvv Den Haag 10 |
Thuis gewonnen | 92 | 56 |
Uit gewonnen | 71 | 58 |
% gewonnen | 36% | 54% |
% thuis gewonnen | 42% | 53% |
% uit gewonnen | 31% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ennadiri, Ayyoub | Teamspeler | |
Ennadiri, Ayyoub | Overige staf | Teammanager |
Ennadiri, Badr | Teamspeler | |
Ennadiri, Nabil | Teamspeler | |
Gopie, Prachand | Teamspeler | |
Jagbandhan, Soerin | Teamspeler | |
Kaaouane, Mohamed | Teamspeler | |
Kaaouane, Mohamed | Overige staf | Teammanager |
Sealiti, Nasr | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abad, Jaume | Teamspeler | |
Basile, Giorgio | Teamspeler | |
Bosman, Brandon | Teamspeler | |
De Dios, Daniel | Teamspeler | |
Dewantara, Muhammad Satrya | Teamspeler | |
Halliwell, Ben | Teamspeler | |
Hoffmann, Finn | Teamspeler | |
Nogueiras Garcia, Nicolas | Teamspeler | |
Perez Ruano, Jorge | Teamspeler | |
Sofi, Giacomo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.