Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tutor 7 |
Accommodatienaam | TU-Hal (Delft) |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AAA (Amran) Ameen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tutor 7 - Kethel Spaland 1 | 16 sep. 2022 | 9 - 5 |
Kethel Spaland 1 - Tutor 7 | 20 jan. 2023 | 5 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tutor 7 | Kethel Spaland 1 |
Thuis gewonnen | 96 | 34 |
Uit gewonnen | 85 | 22 |
% gewonnen | 42% | 54% |
% thuis gewonnen | 45% | 65% |
% uit gewonnen | 38% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Begovic, Sead | Teamspeler | |
Cergar, Hrvoje | Teamspeler | |
Dodik, Kazimir | Teamspeler | |
Jazic, Denis | Teamspeler | |
Ljubicic, Josko | Teamspeler | |
Maessen, Jeroen | Teamspeler | |
Miskovic, Goran | Overige staf | Teammanager |
Miskovic, Goran | Teamspeler | |
Nazaruk, Konstantin | Teamspeler | |
Simunovic, Vjeko | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Custers, Geert | Teamspeler | |
Oprea, Ioan-Cristian | Teamspeler | |
Oprea, Ioan-Cristian | Overige staf | Teammanager |
Scheepers, Paul | Teamspeler | |
Van Rietbergen, Sjoerd | Teamspeler | |
Vischer, Leonard | Teamspeler | |
Vischer, Leonard | Overige staf | Teammanager |
Westerbeek, Richard | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.