Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tutor 8 |
Accommodatienaam | TU-Hal (Delft) |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P. (Maarten) van de Voort | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tutor 8 - SEP 2 | 16 dec. 2022 | 9 - 7 |
SEP 2 - Tutor 8 | 9 jan. 2023 | 5 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tutor 8 | SEP 2 |
Thuis gewonnen | 81 | 20 |
Uit gewonnen | 60 | 18 |
% gewonnen | 40% | 35% |
% thuis gewonnen | 47% | 35% |
% uit gewonnen | 34% | 34% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruninx, Louis | Teamspeler | |
Elbracht, Luca | Teamspeler | |
Fatas, Lucas | Teamspeler | |
Gaonkar, Bhushan | Teamspeler | |
Gouwerok, Twan | Teamspeler | |
Lugtenburg, Tim | Teamspeler | |
Moerenhout, Kai | Teamspeler | |
Moerenhout, Kai | Overige staf | Teammanager |
Noordam, Rens | Teamspeler | |
Peta, David | Teamspeler | |
Rafiq, Yasir | Teamspeler | |
RancaƱo Martinez, Mateo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.