Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tutor 7 |
Accommodatienaam | TU-Hal (Delft) |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GLZ Delfshaven 3 - Tutor 7 | 23 nov. 2022 | 5 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tutor 7 | GLZ Delfshaven 3 |
Thuis gewonnen | 94 | 13 |
Uit gewonnen | 84 | 5 |
% gewonnen | 42% | 38% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ates, Abdullah | Overige staf | Teammanager |
Karal, Gurkan | Teamspeler | |
Karal, Gurkan | Overige staf | Teammanager |
Karal, Orcun | Teamspeler | |
Karal, Orkun | Teamspeler | |
Karal, Serkan | Teamspeler | |
Kayan, Altan | Teamspeler | |
Kayan, Altan | Overige staf | Teammanager |
Ozkan, Cihan | Teamspeler | |
Topaloglu, Yakup | Teamspeler | |
Yavuz, Kemal | Teamspeler | |
Ören, E. | Teamspeler | |
Özkan, Berkehan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Custers, Geert | Teamspeler | |
Oprea, Ioan-Cristian | Teamspeler | |
Scheepers, Paul | Teamspeler | |
Van Rietbergen, Sjoerd | Teamspeler | |
Vischer, Leonard | Teamspeler | |
Vischer, Leonard | Overige staf | Teammanager |
Westerbeek, Richard | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.