Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tutor 4 |
Accommodatienaam | TU-Hal (Delft) |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M. (Romme) Ingelse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Delft 1 - Tutor 4 | 21 sep. 2022 | 2 - 2 |
Tutor 4 - Delft 1 | 27 jan. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tutor 4 | Delft 1 |
Thuis gewonnen | 88 | 119 |
Uit gewonnen | 64 | 109 |
% gewonnen | 34% | 50% |
% thuis gewonnen | 40% | 52% |
% uit gewonnen | 28% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eschbach, Tom | Teamspeler | |
Hordijk, Jan | Teamspeler | |
Hordijk, Jan | Overige staf | Teammanager |
Meeuwen, Bert van | Teamspeler | |
Noortwijk, Chris van | Teamspeler | |
Pronk, Alex | Overige staf | Teammanager |
Spruijt, John | Teamspeler | |
Timmers, Nathan | Teamspeler | |
Volmer, Ellard | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caljouw, Dennis | Teamspeler | |
Halem, Ronald van | Teamspeler | |
Lievenoogen, Rinse van | Teamspeler | |
Mooi, Kris | Teamspeler | |
Nazari, Mustafa | Teamspeler | |
Roelofsen, Douwe | Teamspeler | |
Roij, Martijn van | Teamspeler | |
Timmer, Niels | Teamspeler | |
Tossaint, Alex | Teamspeler | |
Veen, Marten van der | Teamspeler | |
Veen, Marten van der | Overige staf | Teammanager |
Visser, Wouter | Teamspeler | |
Voort, Maarten van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.