Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tutor 4 |
Accommodatienaam | TU-Hal (Delft) |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M. (Romme) Ingelse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Delft 1 - Tutor 4 | 21 sep. 2022 | 2 - 2 |
Tutor 4 - Delft 1 | 27 jan. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tutor 4 | Delft 1 |
Thuis gewonnen | 92 | 128 |
Uit gewonnen | 67 | 113 |
% gewonnen | 34% | 50% |
% thuis gewonnen | 40% | 54% |
% uit gewonnen | 28% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eschbach, Tom | Teamspeler | |
Jansen, Johan | Teamspeler | |
Meeuwen, Bert van | Teamspeler | |
Noortwijk, Chris van | Teamspeler | |
Pronk, Alex | Overige staf | Teammanager |
Spruijt, John | Teamspeler | |
Timmers, Nathan | Teamspeler | |
Volmer, Ellard | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blake, Brian | Teamspeler | Aanvaller |
Halem, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Halem, Ronald van | Teamspeler | Middenvelder |
Lievenoogen, Rinse van | Teamspeler | Aanvaller |
Mooi, Kris | Teamspeler | Middenvelder |
Roij, Martijn van | Teamspeler | Aanvaller |
Timmer, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Tossaint, Alex | Teamspeler | Aanvaller |
Veen, Marten van der | Overige staf | Teammanager |
Veen, Marten van der | Teamspeler | Keeper |
Visser, Wouter | Teamspeler | Aanvaller |
Voort, Maarten van de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.