Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tutor 1 |
Accommodatienaam | TU-Hal (Delft) |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Trençe) Évora Gonçalves | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stanga 1 - Tutor 1 | 8 nov. 2013 | 3 - 7 |
Tutor 1 - Stanga 1 | 6 nov. 2015 | 8 - 2 |
Tutor 1 - Stanga 1 | 22 sep. 2017 | 3 - 2 |
Stanga 1 - Tutor 1 | 2 feb. 2018 | 1 - 10 |
Tutor 1 - Stanga 1 | 5 okt. 2018 | 3 - 2 |
Stanga 1 - Tutor 1 | 22 feb. 2019 | 1 - 5 |
Stanga 1 - Tutor 1 | 11 sep. 2020 | 2 - 4 |
Stanga 1 - Tutor 1 | 5 nov. 2021 | 4 - 3 |
Tutor 1 - Stanga 1 | 3 jun. 2022 | 6 - 0 |
Stanga 1 - Tutor 1 | 30 sep. 2022 | 6 - 1 |
Tutor 1 - Stanga 1 | 3 feb. 2023 | 0 - 5 |
Tutor 1 - Stanga 1 | 27 okt. 2023 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tutor 1 | Stanga 1 |
Thuis gewonnen | 95 | 52 |
Uit gewonnen | 87 | 42 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermans, John | Teamspeler | Keeper |
Poeran, John | Teamspeler | Verdediger |
Poeran, Maeceo | Overige staf | Materiaalman |
Poeran, Mirano | Overige staf | Teammanager |
Poeran, Neal | Teamspeler | Verdediger |
Poeran, Reginald | Teamspeler | Middenvelder |
Rajbalsing, Sunil | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ramkisoen, Jeffrey | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed, Kadir | Teamspeler | Aanvaller |
Ameen, Amran | Teamspeler | Middenvelder |
Amson, Jose van | Teamspeler | Keeper |
Angeli, Gianluca | Teamspeler | Keeper |
Ayllón, Miquel | Teamspeler | Middenvelder |
Boshuizen, Ingmar | Teamspeler | Aanvaller |
Custers, Steven | Teamspeler | Verdediger |
Dalhuizen Izquierdo, Gabriël | Teamspeler | Aanvaller |
Geerts, Erik | Overige staf | Teammanager |
Geerts, Erik | Teamspeler | Verdediger |
Grille Guerra, Adrian | Teamspeler | Keeper |
Mealha, Goncale Nuno Vieira Silva | Teamspeler | Middenvelder |
Mohammad, Samir | Teamspeler | Aanvaller |
Montellano, Tomas | Teamspeler | Middenvelder |
Nguy, Carel | Teamspeler | Aanvaller |
Nishizaki Flores, Kenji | Teamspeler | Middenvelder |
Pereira, Nuno | Technische staf | Trainer/coach |
Pereira, Nuno | Teamspeler | |
Perelaer, Fedor | Teamspeler | Middenvelder |
Pothof, Coen | Teamspeler | Verdediger |
Pothof, Coen | Overige staf | Teammanager |
Toledo Farrando, Oscar | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.