Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tutor 1 |
Accommodatienaam | TU-Hal (Delft) |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Trençe) Évora Gonçalves | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stanga 1 - Tutor 1 | 8 nov. 2013 | 3 - 7 |
Tutor 1 - Stanga 1 | 6 nov. 2015 | 8 - 2 |
Tutor 1 - Stanga 1 | 22 sep. 2017 | 3 - 2 |
Stanga 1 - Tutor 1 | 2 feb. 2018 | 1 - 10 |
Tutor 1 - Stanga 1 | 5 okt. 2018 | 3 - 2 |
Stanga 1 - Tutor 1 | 22 feb. 2019 | 1 - 5 |
Stanga 1 - Tutor 1 | 11 sep. 2020 | 2 - 4 |
Stanga 1 - Tutor 1 | 5 nov. 2021 | 4 - 3 |
Tutor 1 - Stanga 1 | 3 jun. 2022 | 6 - 0 |
Stanga 1 - Tutor 1 | 30 sep. 2022 | 6 - 1 |
Tutor 1 - Stanga 1 | 3 feb. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tutor 1 | Stanga 1 |
Thuis gewonnen | 91 | 49 |
Uit gewonnen | 83 | 38 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kogeldans, Rico | Teamspeler | Middenvelder |
Moti, Madan | Teamspeler | Middenvelder |
Pina, Osvaldo de | Teamspeler | Verdediger |
Poeran, John | Teamspeler | Verdediger |
Poeran, Mirano | Overige staf | Teammanager |
Poeran, Neal | Teamspeler | Doelverdediger |
Poeran, Reginald | Teamspeler | Middenvelder |
Smees, Roger | Teamspeler | Aanvaller |
Wit, Maurice de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ameen, Amran | Teamspeler | |
Amson, Jose van | Teamspeler | |
Angeli, Gianluca | Teamspeler | |
Bianchi, Mattia | Teamspeler | |
Boshuizen, Ingmar | Teamspeler | |
Bron, Joachim | Teamspeler | |
Dalhuizen Izquierdo, Gabriël | Teamspeler | |
Geerts, Erik | Teamspeler | |
Grille Guerra, Adrian | Teamspeler | |
Groot, Roy | Teamspeler | |
Jučas, Justinas | Teamspeler | |
Leeuwen, Nick van | Teamspeler | |
Mohammad, Samir | Teamspeler | |
Montenegro, Lance Jermaine | Teamspeler | |
Nishizaki Flores, Kenji | Teamspeler | |
Oosterhout, Raf van | Teamspeler | |
Pereira, Nuno | Technische staf | Trainer/coach |
Pereira, Nuno | Teamspeler | |
Perelaer, Fedor | Teamspeler | |
Pothof, Coen | Teamspeler | |
Toledo Farrando, Oscar | Teamspeler | |
Vainer, David | Teamspeler | |
Wasswa, Shinnosuke Albert | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.