Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PGS/VOGEL 2 |
Accommodatienaam | Zuidhaghe (Den Haag) |
Adres | Beresteinlaan 625 H |
Plaats | 2542JR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3671508 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.M. (John) Ton | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tutor 5 - PGS/VOGEL 2 | 19 sep. 2014 | 3 - 6 |
PGS/VOGEL 2 - Tutor 5 | 26 jan. 2015 | 4 - 3 |
Tutor 5 - PGS/VOGEL 2 | 10 okt. 2016 | 4 - 4 |
PGS/VOGEL 2 - Tutor 5 | 28 nov. 2016 | 11 - 9 |
Tutor 5 - PGS/VOGEL 2 | 22 nov. 2019 | 9 - 6 |
PGS/VOGEL 2 - Tutor 5 | 15 jan. 2020 | 4 - 5 |
PGS/VOGEL 2 - Tutor 5 | 16 feb. 2022 | 9 - 4 |
Tutor 5 - PGS/VOGEL 2 | 6 mei 2022 | 5 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PGS/VOGEL 2 | Tutor 5 |
Thuis gewonnen | 40 | 82 |
Uit gewonnen | 39 | 79 |
% gewonnen | 46% | 37% |
% thuis gewonnen | 47% | 38% |
% uit gewonnen | 45% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bharade, Abhimanyu | Teamspeler | |
Blom, Youri | Teamspeler | |
Nilsson, Joachim | Teamspeler | |
Rapoport, Pavel | Teamspeler | |
Voorrips, Ewout | Teamspeler | |
Weg, Joris van de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jozee, Diego | Teamspeler | |
Kierdorff, Kevin | Teamspeler | |
Kuyt, Wesly | Teamspeler | Aanvaller |
Kuyt, Wesly | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.