Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PGS/VOGEL 2 |
Accommodatienaam | Schilp, de (Rijswijk) |
Adres | Schaapweg 4 |
Plaats | 2285SP RIJSWIJK ZH |
Telefoonnummer | 070-3941507 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Joop) Goossens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PGS/VOGEL 2 - Tutor 4 | 2 feb. 2022 | 1 - 8 |
Tutor 4 - PGS/VOGEL 2 | 20 mei 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PGS/VOGEL 2 | Tutor 4 |
Thuis gewonnen | 40 | 87 |
Uit gewonnen | 39 | 58 |
% gewonnen | 46% | 33% |
% thuis gewonnen | 47% | 41% |
% uit gewonnen | 45% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caljouw, Dennis | Teamspeler | |
Fallais, Dominik | Teamspeler | |
Halem, Ronald van | Teamspeler | |
Lievenoogen, Rinse van | Teamspeler | |
Mooi, Kris | Teamspeler | |
Nazari, Mustafa | Teamspeler | |
Roelofsen, Douwe | Teamspeler | |
Tossaint, Alex | Teamspeler | |
Veen, Marten van der | Teamspeler | |
Veen, Marten van der | Overige staf | Teammanager |
Voort, Maarten van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jozee, Diego | Teamspeler | |
Kierdorff, Kevin | Teamspeler | |
Kuyt, Wesly | Teamspeler | Aanvaller |
Kuyt, Wesly | Overige staf | Teammanager |
Voskuijl, Justin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.