Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Full Speed 1 |
Accommodatienaam | Kerkpolder (Delft) |
Adres | Kerkpolderweg 12 |
Plaats | 2625EB DELFT |
Telefoonnummer | 015-2560612 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.B.J.B. (Paul) Booy | Scheidsrechter |
A. (Alex) Pronk | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Full Speed 1 - Tutor 7 | 17 nov. 2021 | 2 - 2 |
Tutor 7 - Full Speed 1 | 6 mei 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Full Speed 1 | Tutor 7 |
Thuis gewonnen | 23 | 88 |
Uit gewonnen | 21 | 81 |
% gewonnen | 55% | 42% |
% thuis gewonnen | 62% | 44% |
% uit gewonnen | 48% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scheepers, Paul | Teamspeler | |
Van Rietbergen, Sjoerd | Teamspeler | |
Vischer, Leonard | Teamspeler | |
Vischer, Leonard | Overige staf | Teammanager |
Westerbeek, Richard | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arem, Koen van | Teamspeler | |
Arem, Koen van | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Tijmen | Teamspeler | |
Booy, Luc | Teamspeler | |
Booy, Paul | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Booy, Paul | Overige staf | Teammanager |
Pacque, Marco Willem | Overige staf | Teammanager |
Schenkel, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Schenkel, Dylan | Teamspeler | |
Schenkel, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Schenkel, Edwin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.