Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tutor 7 |
Accommodatienaam | TU-Hal (Delft) |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C. (Rens) Hoekstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Westland 6 - Tutor 7 | 16 feb. 2022 | 4 - 1 |
Tutor 7 - FC Westland 6 | 25 feb. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tutor 7 | FC Westland 6 |
Thuis gewonnen | 88 | 28 |
Uit gewonnen | 81 | 26 |
% gewonnen | 42% | 32% |
% thuis gewonnen | 44% | 33% |
% uit gewonnen | 39% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canas Rojas, Danny | Teamspeler | |
Coret, Thomas | Teamspeler | |
Duijvesteijn, Lowie | Teamspeler | |
Gardien, Jimmy | Teamspeler | |
Helderman, Jesse | Teamspeler | |
Helderman, Noah | Teamspeler | |
Hoogervorst, Koos | Teamspeler | |
Kort, Martijn | Teamspeler | |
Toet, Jeroen | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scheepers, Paul | Teamspeler | |
Van Rietbergen, Sjoerd | Teamspeler | |
Vischer, Leonard | Teamspeler | |
Vischer, Leonard | Overige staf | Teammanager |
Westerbeek, Richard | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.