Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Westland 6 |
Accommodatienaam | Verburchhal (Poeldijk) |
Adres | Arckelweg 20 |
Plaats | 2685SM POELDIJK |
Telefoonnummer | 0174-246136 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ramon) Westhoff | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Westland 6 - Tutor 7 | 16 feb. 2022 | 4 - 1 |
Tutor 7 - FC Westland 6 | 25 feb. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Westland 6 | Tutor 7 |
Thuis gewonnen | 28 | 88 |
Uit gewonnen | 26 | 81 |
% gewonnen | 32% | 42% |
% thuis gewonnen | 33% | 44% |
% uit gewonnen | 31% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scheepers, Paul | Teamspeler | |
Van Rietbergen, Sjoerd | Teamspeler | |
Vischer, Leonard | Teamspeler | |
Vischer, Leonard | Overige staf | Teammanager |
Westerbeek, Richard | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canas Rojas, Danny | Teamspeler | |
Coret, Thomas | Teamspeler | |
Duijvesteijn, Lowie | Teamspeler | |
Gardien, Jimmy | Teamspeler | |
Helderman, Jesse | Teamspeler | |
Helderman, Noah | Teamspeler | |
Hoogervorst, Koos | Teamspeler | |
Kort, Martijn | Teamspeler | |
Toet, Jeroen | Teamspeler |