Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ADIO 2 |
Accommodatienaam | Veur, de (Zoetermeer) |
Adres | Prismalaan 40 |
Plaats | 2718CX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3617776 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. Verschelden | Ondersteuning |
W.H. (Wisse Hendrik) Goudriaan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tutor 10 - ADIO 2 | 5 sep. 2016 | 6 - 3 |
Tutor 10 - ADIO 2 | 9 nov. 2018 | 2 - 10 |
ADIO 2 - Tutor 10 | 1 apr. 2019 | 5 - 7 |
Tutor 10 - ADIO 2 | 17 sep. 2021 | 3 - 6 |
ADIO 2 - Tutor 10 | 7 feb. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ADIO 2 | Tutor 10 |
Thuis gewonnen | 112 | 59 |
Uit gewonnen | 95 | 43 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 49% | 46% |
% uit gewonnen | 43% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Arnoud | Teamspeler | |
Bone, Sebastian de | Teamspeler | |
Bosma, Jan | Teamspeler | |
Hoekstra, Rens | Teamspeler | |
Lewis, Reece | Teamspeler | |
Mohammad, Samir | Technische staf | |
Mohammad, Samir | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Foray, Remy | Teamspeler | |
Goudriaan, Wisse Hendrik | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.