Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tutor 9 |
Accommodatienaam | TU-Hal (Delft) |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AB (Abhimanyu) Bharade | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Delft 4 - Tutor 9 | 25 okt. 2006 | 7 - 3 |
Tutor 9 - Delft 4 | 13 feb. 2007 | 1 - 5 |
Delft 4 - Tutor 9 | 17 dec. 2014 | 8 - 5 |
Tutor 9 - Delft 4 | 11 mrt. 2015 | 5 - 8 |
Delft 4 - Tutor 9 | 2 sep. 2020 | 4 - 8 |
Tutor 9 - Delft 4 | 6 mei 2022 | 0 - 16 |
Delft 4 - Tutor 9 | 8 jun. 2022 | 15 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tutor 9 | Delft 4 |
Thuis gewonnen | 65 | 97 |
Uit gewonnen | 52 | 86 |
% gewonnen | 35% | 48% |
% thuis gewonnen | 39% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jan de | Teamspeler | |
Meinster, Marinus | Teamspeler | |
Post, Johan | Teamspeler | |
Pronk, Alex | Overige staf | Teammanager |
Sar, Jasper v.d. | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruninx, Louis | Teamspeler | |
Elbracht, Luca | Teamspeler | |
Gaonkar, Bhushan | Teamspeler | |
Halici, Emre | Teamspeler | |
Lugtenburg, Tim | Teamspeler | |
Lugtenburg, Tim | Overige staf | |
Mohammad, Samir | Technische staf | |
Rafiq, Yasir | Teamspeler | |
RancaƱo Martinez, Mateo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.