Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schipluiden Zaal 3 |
Accommodatienaam | Post Kogeko Sporthal (Schipluiden) |
Adres | Tiendweg 1 A |
Plaats | 2636HH SCHIPLUIDEN |
Telefoonnummer | 015-3807764 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Denis) Jazic | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schipluiden 3 - Tutor 5 | 29 okt. 2012 | 4 - 3 |
Tutor 5 - Schipluiden 3 | 12 nov. 2021 | 6 - 8 |
Schipluiden 3 - Tutor 5 | 9 mei 2022 | 10 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schipluiden 3 | Tutor 5 |
Thuis gewonnen | 52 | 82 |
Uit gewonnen | 49 | 79 |
% gewonnen | 59% | 37% |
% thuis gewonnen | 60% | 38% |
% uit gewonnen | 58% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bharade, Abhimanyu | Teamspeler | |
Blom, Youri | Teamspeler | |
Nilsson, Joachim | Teamspeler | |
Rapoport, Pavel | Teamspeler | |
Voorrips, Ewout | Teamspeler | |
Weg, Joris van de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balvers, Branco | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.