Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tutor 4 |
Accommodatienaam | TU-Hal (Delft) |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Raf) van Oosterhout | Scheidsrechter |
M.M. (Mirte) Otten | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westlandia 1 - Tutor 4 | 25 sep. 2019 | 2 - 6 |
Tutor 4 - Westlandia 1 | 7 feb. 2020 | 6 - 1 |
Westlandia 1 - Tutor 4 | 16 mrt. 2022 | 2 - 2 |
Tutor 4 - Westlandia 1 | 15 apr. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tutor 4 | Westlandia 1 |
Thuis gewonnen | 87 | 99 |
Uit gewonnen | 58 | 74 |
% gewonnen | 33% | 41% |
% thuis gewonnen | 41% | 47% |
% uit gewonnen | 26% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boulakjar, Samir | Teamspeler | |
Ditzel, Michiel | Teamspeler | |
Trad, Aioub | Teamspeler | |
Valk, Andre v.d. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caljouw, Dennis | Teamspeler | |
Halem, Ronald van | Teamspeler | |
Lievenoogen, Rinse van | Teamspeler | |
Mooi, Kris | Teamspeler | |
Nazari, Mustafa | Teamspeler | |
Roelofsen, Douwe | Teamspeler | |
Tossaint, Alex | Teamspeler | |
Veen, Marten van der | Teamspeler | |
Veen, Marten van der | Overige staf | Teammanager |
Voort, Maarten van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.